ERD memodelkan data yang dikelola perangkat lunak beserta relasinya.
Beberapa elemen ERD yaitu Entitas, Relasi, Atribut, Kardinalitas, Modalitas.
| Entitas | : | Sebuah obyek yang dapat dibedakan dari obyek yang lain. |
| Contoh | : | mahasiswa, kantor, buku, pendaftaran, rekening. |
| Relasi | : | Asosiasi 2 atau lebih entitas. |
| Contoh | : | mahasiswa mengambil matakuliah. Mengambil merupakan relasi antara dua entitas mahasiswa dan matakuliah |
| Atribut | : | Properti yang dimiliki setiap entitas yang akan disimpan datanya. |
| Contoh | : | Atribut Mahasiswa adalah NIM, Nama, Alamat |
| Kardinalitas | : | Angka yang menunjukkan jumlah kemunculan suatu obyek terkait dengan kemunculan obyek lain dalam suatu relasi. |
| Kombinasinya | : | 1:1, 1:N, M:N |
| Contoh | : | Perusahaan(1) mempunyai karyawan(N) |
| Perusahaan mungkin mempekerjakan 1 atau lebih karyawan | ||
| 1 karyawan hanya bekerja pada sebuah perusahaan | ||
| Modalitas Relasi | : | Partisipasi sebuah entitas pada suatu relasi |
| 0 jika partisipasi bersifat optional/parsial | ||
| 1 jika partisipasi bersifat wajib/total | ||
| Contoh | : | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar